Semester Genap TA 2024/2025
SENIN
Jam 13.00- 14.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1. | HIRDA JUHENTA | 2410003715010 |
| 2. | SUCI | 2410003715006 |
| 3. | MUTIARA SUCI | 2410003715007 |
| 4. | HOESNEFREI SAOGO | 2410003715003 |
| 5. | DOMINIKUS | 2410003715018 |
| 6. | IDIN SAGULUK | 2410003715011 |
| 7. | GUSTINUS ARISTOTELES SAKULO | 2410003715001 |
| 8. | BUNGA TRISEDIA FORMI | 2410003820017 |
| 9. | AFRILIA ISMA | 2410003820009 |
| 10. | FIFI ANA | 2410003820021 |
| 11. | AZZAHRA PUTRI NABILLA | 2410003820029 |
| 12. | MARSANDA | 2410003715008 |
| 13. | JUNITA FEFIOLA | 2410003715002 |
| 14. | ASMELINA RAMADHANI | 2410003715012 |
| 15. | DIAH AMANDA SAFITRI | 2410003715013 |
| 16. | ARIA ANGGARA | 2410003722007 |
| 17. | FRANGKY FERNANDO .S. | 2410003824003 |
| 18. | LATIF NAJIB .A. | 2410003829009 |
| 19. | WIDIA RASTI NANTA NINGSIH | 2410003820010 |
| 20. | AULIA KARIMAH | 2410003820011 |
SENIN
Jam 14.00- 15.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1. | ASNIDAR LUGU | 2410003829008 |
| 2. | M. RAFIF DWIKHAN | 2410003820028 |
| 3. | RIMAL YUGA ILHAM | 2410003820007 |
| 4. | MARDATIILAH SITI FATIMAH | 2410003820002 |
| 5. | LATIFA ZAHARA | 2410003829018 |
| 6. | NABILA NURALIZA | 2410003829015 |
| 7. | ANDRI SAPUTRA | 2410003715014 |
| 8. | NABILA SEPTIA NINDI | 2410003744023 |
| 9. | TAMARA FAULINA | 2410003744022 |
| 10. | DIES KATRIN | 2410003744027 |
| 11. | RISKI SAMUJI | 2410003744046 |
| 12. | SOFI YULIANA | 2410003744039 |
| 13. | ELSA JULIA ANGRANI | 2410003744034 |
| 14. | AULIA DWI MAYIRITA | 2410003744040 |
| 15. | MUHAMMAD IRISYAD | 2410003820037 |
| 16. | MAQFIRA INSANI | 2410003811028 |
| 17. | BLIZKA FATTIAH SYARI | 2410003433105 |
| 18. | PUTRI ANJELINA SILALAHI | 2410003744005 |
| 19. | YA ALIYU | 2410003820020 |
SELASA
Jam 11.00- 12.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1. | ASYIFATUL QUR’ANI | 2410003811033 |
| 2. | BELA OKTA RIZKI ANANDA | 2410003811015 |
| 3. | MONIKA | 2410003744024 |
| 4. | SAYRIN | 2410003744008 |
| 5. | NATASYA MARSHANDA .S. | 2410003744037 |
| 6. | NESPI ANTI SAMALOISA | 2410003744031 |
| 7. | HILMA APRIANI | 2410003744055 |
| 8. | FEBRI DHARMAYANTI | 2410003744002 |
| 9. | KEISA PIARA SALELEUBAJA | 2410003744030 |
| 10. | HELMA RENTA YULIANA SALELEUBAJA | 2410003811031 |
| 11. | RENOSIUS FERNANDO | 2410003811032 |
RABU
Jam 13.00- 14.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1. | SOFIYA RAHMADANI | 2410003811007 |
| 2. | NEKA NURUL LIDYA PUTRI | 2410003811010 |
| 3. | LUCKY SABRINA RAHMA .D | 2410003811005 |
| 4. | FADHILLAH ANDRIANI | 2410003811029 |
| 5. | DWIKA ELGA SAVIRA | 2410003811012 |
| 6. | APRIMAYANTI | 2410003744043 |
| 7. | NIAT STIAN DUHA | 2410003744042 |
| 8. | MARIA KRISTIA PUJA .S | 2410003744033 |
| 9. | FITRIA RISKI RAHMADANI | 2410003744019 |
| 10. | ANDINI NASUTION | 2410003744025 |
RABU
Jam 14.00- 15.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1. | HANIFAH RAHMATUL NABILA | 2410003744048 |
| 2. | RAHMA RAMADHANI | 2410003744013 |
| 3. | NATASYA RAMADANI | 2410003744004 |
| 4. | NATALIA RISNA NABABAN | 2410003721019 |
| 5. | REGINA SURIANI | 2410003722020 |
| 6. | HAGANIA NAZARA | 2410003811011 |
| 7. | YOSSA SYAH PUTRI | 241000 |
| 8. | TIFANA FAUZILA | 241000 |
| 9. | ADRI SAPUTRA | 2410003715014 |
RABU
Jam 15.00- 16.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1. | YASMINAR GAURIRIFA | 2410003722002 |
| 2. | YUNI OKTIA | 2410003722006 |
| 3. | NISAH AULIA | 2410003722009 |
| 4. | JOYA DELVIRA | 2410003722010 |
| 5. | SALWA AFRA ULAYYA | 2410003722012 |
| 6. | JULIARNI HURA | 2410003722013 |
| 7. | IRFAN SALDI | 2410003722015 |
| 8. | NATALIA RISNA NABABAN | 241000 |
| 9. | ELMI VATRIA NINGSIH | 2410003722022 |
| 10. | YUDITA GARAMBA | 2410003722025 |
| 11. | MEDIA IDAWATI | 2410003722018 |
| 12. | ASRIANI ZOROMI | 2410003722011 |
| 13. | HELPIANUS DAO | 2410003722014 |
| 14. | HELENI HATI MANAO | 2410003811023 |
| 15. | HELNI SABELAU | 2410003811039 |
| 16. | SILVI YONA | 2410003811035 |
| 17. | SUCI RAHMADANI PUTRI | 2410003811030 |
| 18. | REGINA SOLIA | 2410003744029 |
| 19. | ALVIDA AZHARA | 2410003744016 |
| 20. | ANISA PUTRI DIVA | 2410003744050 |
KAMIS
Jam 09.00- 10.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1. | SRI MULYA NINGSIH | 2410003744006 |
| 2. | ELGA | 2410003744035 |
| 3. | RIBKA MEILANI NDRAHA | 2410003745010 |
| 4. | CHATARINA DWI WAHYUNI .S. | 2410003745009 |
| 5. | PATTRIKE APRIZONA | 2410003745013 |
| 6. | KRISTINA SABABAK | 2410003744051 |
| 7. | LISNETI TAILELEU | 2410003745003 |
| 8. | MELANI SAPOJAI | 2410003745005 |
| 9. | LUTFIA FAUZIATI RAHMA | 2410003745006 |
| 10. | AZZAHRA RATU ZHULIAN | 2410003745015 |
| 11. | NELDA APRIANI | 2410003745014 |
| 12. | DAMAI CICI SAPUTRI | 2410003811041 |
KAMIS
Jam 10.00- 11.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1. | RESKIA RAMADANI | 2410003744026 |
| 2. | JODI | 2410003744038 |
| 3. | DEVI ASTRI MAYUNI | 2410003811036 |
| 4. | RAMA SEBASTYAN | 2410003811025 |
| 5. | NAYLA OKTAVIA RAHMADANI | 2410003811020 |
| 6. | ESI WULAN DARI | 2410003811042 |
| 7. | S.N.H. FETRIANTO SAGURUNG | 2410003744028 |
| 8. | HEGI RATUL QOSIAH | 2410003811043 |
| 9. | JONI ARMAN HURA | 2410003811026 |
| 10. | DINTHA AULIA PUTRI | 2410003811037 |
| 11. | BITA ALDA .S. SAMALOISA | 2410003744052 |
| 12. | RENE SAMALOISA | 2410003744015 |
| 13. | CACA DEVITA SIRITOITET | 2410003744014 |
| 14. | MARIA LISGITA | 2410003744021 |
| 15. | SATRIA | 2410003811009 |
| 16. | SISKA ANGGRAINI | 2410003744003 |
| 17. | VINARIA AMELINA SAULAKAN | 2410003744032 |
| 18. | GRATIA NURFATIMAH MADUWU | 2410003744044 |
| 19. | ANES IRFANDI SALELEUBAJA | 2410003744012 |
| 20. | DEDI SIKARAJA | 2410003811002 |
KAMIS
Jam 11.00- 12.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1. | YAZID DIRCA SAPUTRA | 2410003811038 |
| 2. | JUNIMAR TASIRIGURUK | 2410003744036 |
| 3. | RENDI ASRANDI | 2410003811019 |
| 4. | YERBIL SABABALAT | 2410003811017 |
| 5. | IHAL RAHMADIANTO | 2410003744001 |
| 6. | ABDUL AZIZ | 2410003744011 |
| 7. | YESIKA CINDI CENORA | 2410003745007 |
| 8. | SILKE FRIDAR NETA | 2410003745004 |
| 9. | ARNELITA GAHO | 2410003745012 |
| 10. | NIRWANDA CAHYADI | 2410003811013 |
| 11. | NESA OKTA CORINA | 2410003811051 |
| 12. | REFA OKTA NOPIA | 2410003811044 |
| 13. | NESSA PEBRI | 2410003811008 |
| 14. | GITA AGUSTIN | 2410003811021 |
| 15. | RIA RAMADHANI | 2410003811077 |
| 16. | HEPNI AGUSTINA | 2410003811018 |
JUM’AT
Jam 09.00- 10.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1. | FAIZA ZAHRA | 2410003820003 |
| 2. | NIFOREGE FANAETU | 2410003820039 |
| 3. | ALIYA FITRIANO | 2410003820025 |
| 4. | AIRIN RULIANI | 2410003820036 |
| 5. | MULYASTI BUNAWOLO | 2410003820030 |
| 6. | ADESTER METI SEPTIA | 2410003820001 |
| 7. | LARISA ANGGERAINI | 2410003820015 |
| 8. | TIARA PUTRI ANANDA | 2410003820016 |
| 9. | LIZA PRISTA SAMOLOISA | 2410003820027 |
| 10. | ADINDA CHAIRUN NISYA | 2410003820023 |
| 11. | ANDROY PRATAMA | 2410003715009 |
Bagi mahasiswa/i yang belum terdaftar agar segera mengisi form dibawah ini
*silahkan pilih salah satu jadwal pratikum di atas

