DAFTAR NAMA MAHASISWA PRATIKUM LABOR BAHASA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
SENIN/ 13.00- 14.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | LILIS SOFIA UTAMI | 2410003510012 | LUNAS |
| 2. | ANGGIA SAFITRI | 2410003510029 | KIP |
| 3. | AIRIN SHALSABILLAH | 2410003510051 | LUNAS |
| 4. | SALSABILA ATHIRA | 2410003530008 | LUNAS |
| 5. | DIANA PUTRI | 2410003510052 | LUNAS2 |
| 6. | ANENG FEBRIANTI | 2410003510028 | KIP |
| 7. | TASYA CINDY SEHAN .S. | 2410003510048 | LUNAS2 |
| 8 | JEMMY BESTARINO .H | 2410003301024 | LUNAS3 |
| 9. | LINCE JERNIH LIANG HALAWA | 2410003510039 | KIP |
| 10. | WINDI TRI YULIANA | 2410003510032 | KIP |
| 11. | NADIRA LATIFA | 2410003510034 | KIP |
| 12. | DINA MAYENDI PUTRI | 2410003510035 | KIP |
| 13. | FITRI HAMDANI | 2410003510038 | KIP |
| 14. | MUHAMAD REZA FALEVI | 2410003600247 | |
| 15. | M. RIVALDO | 2410003510018 | LUNAS |
| 16. | RATNA YULITA | 2410003600244 | KIP |
| 17. | MUHAMMAD HANAFI | 2410003600249 | KIP |
| 18. | TANIA BRIGITA | 2410003510044 | LUNAS |
| 19. | RAFQI ALFANSURI | 2410003302006 | LUNAS |
| 20. | ILHAM PRATAMA PUTRA | 2410003530069 | KIP |
| 21. | MUTIARA AFMANDA | 2410003510027 | KIP |
| 22 | ANSELMUS SALAMANANG | 2410003350004 | LUNAS3 |
SENIN/ 14.00- 15.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1 | RINDI HANDAYANI | 2410003510025 | LUNAS |
| 2 | NOVELYA .T HALAWA | 2410003510024 | LUNAS |
| 3 | DESTIMAWATI GIAWA | 2410003510043 | LUNAS |
| 4 | AZIZA JONI SAPUTRI | 2410003510036 | KIP |
| 5 | NOVIA ARDANA | 2410003600147 | LUNAS2 |
| 6 | KHAIRUL ANWAR | 2410003423004 | LUNAS2 |
| 7 | PUJA PUTRI LANDARI | 2410003510040 | KIP |
| 8 | PRISCILA ELSIS N. SARUMAHA | 2410003510041 | KIP |
| 9 | FERLANI DUHA | 2410003510045 | LUNAS |
| 10 | SISKA DINA AULIA | 2410003510054 | LUNAS |
| 11 | AHMAD FAUZI | 2410003301005 | LUNAS2 |
| 12 | NOFAN FEBTRI JAYA ZAI | 2410003530078 | KIP |
| 13 | M. IHSAN ASRA PUTRA | 2410003423031 | LUNAS2 |
| 14 | PUJA SRI WAHYUNI | 2410003600169 | LUNAS2 |
| 15 | IZZA PERMATA .B. | 2410003530089 | |
| 16 | CANTIKA PUTRI .M | 2410003530085 | LUNAS3 |
| 17 | ONE FRISKA YANTI .B | 2410003530088 | LUNAS3 |
| 18 | MUHAMMAD FABIAN WAHYUDI | 2410003600252 | LUNAS3 |
| 19 | ARIANTO | 2410003302023 | LUNAS2 |
| 20 | ADE JUL INDRA | 2410003423015 | LUNAS2 |
| 21. | ULFA WULANDA | 2410003600237 | KIP |
| 22. | ABDUR RAHIM | 2410003425009 | LUNAS3 |
| 23. | SATRIO RATMAWAN | LUNAS3 |
SELASA/ 08.00- 09.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | NINDA LADY FANDELA | 2410003301025 | LUNAS3 |
| 2. | LITA SAPUTRI SAPELEGE | 2410003301023 | LUNAS3 |
| 3. | EZZI RAHMADANI | 2410003302018 | LUNAS3 |
| 4. | MIA DELLA PRITAMA ELDI | 2410003302019 | KIP |
| 5. | CHRISTOPER SABABALAT | 2410003302027 | KIP |
| 6. | ANDIKA DWI PUTERA | 2410003302004 | LUNAS3 |
| 7. | EGO PRATAMA | 2410003302009 | LUNAS3 |
| 8. | RAFI AMANDA ALFAREZA | 2410003301010 | LUNAS3 |
| 9. | NUR SYAMSUL UMADI | 2410003302015 | |
| 10. | FRANSISKUS SABETTILAKEK | 2410003302016 | LUNAS2 |
| 11. | AHMAD RAIHAN | 2410003530075 | KIP |
| 12. | MARDION CHANDRA | 2410003510010 | LUNAS |
| 13. | FERDI GUMAWAN FAUZI | 2410003600288 | LUNAS3 |
| 14. | ADEL SUHENI | 2410003530066 | LUNAS3 |
| 15. | FAJAR RIZKY PRATAMA | 2410003530092 | LUNAS3 |
| 16. | REYNATA RAMADHANI .M | 2410003530039 | LUNAS3 |
| 17. | JEFRI SIMPAN METODE ZEBUA | 2410003510053 | LUNAS2 |
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | NETTI GUSNIAMAN GULO | 2410003530080 | KIP |
| 21. | ENGELIKA SIMBOLON | 2410003530082 | KIP |
| 22. | FETRISNO SAMALOISA | 2410003510047 | LUNAS3 |
| 23. | AHMAD TAHIR GULO | 2410003301008 | LUNAS3 |
| 24. | WIDYA LIRIANI | 2410003301014 | LUNAS3 |
SELASA/ 09.00- 10.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | SEPTRIO ALDIYAN | 2410003600250 | KIP |
| 2. | ADIT PUTRA | 2410003530056 | |
| 3. | ALVINO DEWA NATA | 2410003530110 | KIP |
| 4. | ADITYA FIRMANSYAH | 2410003530074 | KIP |
| 5. | KARINA WIDYA SHELA | 2410003600243 | KIP |
| 6. | ANNISA | 2410003600240 | KIP |
| 7. | MUHAMMAD FARHAN | 2410003530051 | LUNAS2 |
| 9. | IKHZANDI JUNANTINO | 2410003530030 | |
| 10. | RIFKI ALFARES | 2410003423029 | KIP |
| 11. | UMAR HANAFI | 2410003423041 | LUNAS2 |
| 12. | EGI MONANDA | 2410003423030 | KIP |
| 13. | INNKA TRIA AMANDA | 2410003600334 | |
| 14. | REVA DEWI SARTIKA | 2410003600245 | KIP |
| 15. | KELVIN KURNIA | 2410003423028 | KIP |
| 16. | CHESA BAYZURA | 2410003530059 | LUNAS |
| 17. | CLOWDIA PALIT | 2410003530036 | LUNAS |
| 18. | ALFAHRI GUNAWAN | 2410003600214 | |
| 19. | SAIDUL KHALKY | 2410003423033 | |
| 20. | NIA KHAIRUNISA | 2410003530070 | KIP |
| 21. | VIONA SALSABILLA | 2410003530076 | KIP |
| 22. | PERLIANA SIRITATET | 2410003301020 | LUNAS3 |
| 23. | EVA DELVIA | 2410003301018 | LUNAS3 |
SELASA/ 10.00- 11.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | SOFWAN AHMAD | 2410003423012 | LUNAS2 |
| 2. | REDINAL AZRY | 2410003423021 | LUNAS2 |
| 3. | WARTA SONO | 2410003433045 | |
| 4, | JONIFAN ABEL S. | 2410003423042 | LUNAS2 |
| 5. | RIDIANTO PRATAMA .P | 2410003423036 | LUNAS2 |
| 6. | M. FARID KURNIAWAN | 2410003530111 | LUNAS2 |
| 7. | HARI ANGGARA CAN | 2410003431005 | |
| 8. | ADRIAN SYAFNIR | 2410003530014 | LUNAS2 |
| 9. | AFDAL DAFIUS | 2410003530044 | LUNAS2 |
| 10. | WULAN PURNAMA SARI | 2410003530035 | LUNAS2 |
| 11. | AISYAH APRIANI | 2410003530077 | KIP |
| 12. | DEA PUTRI MAHARANI | 2410003530100 | KIP |
| 13. | RABIATUL HALWIYAH | 2410003530025 | LUNAS3 |
| 14. | FADILLA PUTRI | 2410003530108 | KIP |
| 15. | HAFIZA AULIA | 2410003530109 | KIP |
| 16. | NATASYAH ALFIANA | 2410003530010 | LUNAS2 |
| 17. | UWYYAL HAJJI | 2410003530081 | KIP |
| 18. | SELFIANIS | 2410003530068 | KIP |
| 19. | INGKA FEBRI VALENTINA | 2410003530021 | LUNAS2 |
| 20. | JESSICA MENDROFA | 2410003600298 | LUNAS2 |
| 21. | LATHIFA OCTAVIRA | 2410003530099 | LUNAS2 |
| 22. | ARIVA AINI ADHARI | 2410003530062 | KIP |
| 23. | INTAN NURHAFIZAH | 2410003530086 | LUNAS3 |
SELASA/ 11.00- 12.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | VIRA ADELYA | 2410003530033 | LUNAS |
| 2. | NANDA KHARNELLYA | 2410003530050 | LUNAS |
| 3. | DEA NADA | 2410003431007 | |
| 5. | NADIA PERMATA SARI | 2410003530012 | KIP |
| 6. | MILA ALMAGFIRAH | 2410003530040 | LUNAS |
| 7. | FEBY ANGGELA | 2410003530054 | LUNAS |
| 8. | DEMITRIUS SAOGO | 2410003530042 | |
| 9. | WARTA SONO | 2410003433045 | |
| 10. | SAVIRA RAHAYU | 2410003302020 | |
| 11. | ANDESPA SAILO | 2410003302017 | LUNAS2 |
| 12. | ERDIN SAPELEGE | 2410003433038 | LUNAS2 |
| 13. | RENDI BASTIAN | 2410003433070 | LUNAS2 |
| 14. | DODO PASKAL | 2410003530046 | |
| 15. | JANTEN JUANDA | 2410003530045 | |
| 16. | DODI SIRITOITET | 2410003433057 | |
| 17. | M.IKHSAN | 2410003433030 | |
| 18. | AHMAD ALWI NASUTION | 2410003530090 | |
| 19. | MUHAMMAD NABIL | 2410003530023 | LUNAS2 |
| 20. | PUJA SRI WAHYUNI | 2410003600169 | |
| 21 | SRI JELI | 2410003510013 | LUNAS |
| 22 | GUSRI RAHAYU | 2410003510023 | LUNAS |
| 23. | RIDWAN | 2410003530064 | LUNAS2 |
SELASA/ 13.00- 14.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | MILSA FEBRI YANI | 2410003530034 | LUNAS2 |
| 2. | SINDI YANNITA | 2410003530060 | LUNAS2 |
| 3. | REISA VALENSIA FEBRIO | 2410003530043 | |
| 4. | FARAH MASNOLANI | 2410003530032 | LUNAS2 |
| 5. | ADHITYA RIO FERNANDO | 2410003302027 | LUNAS2 |
| 6. | KELVIN ANDRIANO | 2410003301012 | LUNAS2 |
| 7. | M.ILHAM | 2410003302022 | |
| 8. | JELITA ELIA JUNITA | 2410003600236 | KIP |
| 9. | TIO ARMANDA | 2410003423044 | LUNAS2 |
| 10. | YOGA DEFRIAN FITRA | 2410003530037 | |
| 11. | HASIF SATRIA WINATA | 2410003421008 | LUNAS3 |
| 12. | RANDI SAKOIKOI | 2410003302028 | |
| 13. | HANNES SAMALOISA | 2410003350007 | KIP |
| 14. | AHMAD RAFI | 2410003421023 | LUNAS3 |
| 15. | FANJI FERNANDO | 2410003600616 | LUNAS2 |
| 16. | RAYHAN LEDIOPUTRA | 2410003530120 | LUNAS2 |
| 17. | SHARMAN SATOINONG | 2410003431008 | KIP |
| 18. | ARNENISA SABELAU | 2410003301022 | LUNAS2 |
| 19. | FATUR HARI MULIA | 2410003530124 | |
| 20. | INTAN NUR ANNISAH | 2410003350006 | KIP |
SELASA/ 14.00- 15.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | FATHISYAHNUN AHMAD | 2010003600195 | LUNAS |
| 2. | ULFA ANISYAH | 2410003301026 | LUNAS2 |
| 3. | HALILINTAR WAU | 2410003401022 | |
| 4. | TASYA APRINA PUTRI | 2410003600176 | |
| 5. | KASIH TIARA MITHA | 2410003600149 | LUNAS3 |
| 6. | NATHASYA PUTRI RAMADHANI | 2410003600265 | LUNAS3 |
| 7. | NORITA MAIMUNAH | 2410003600047 | KIP |
| 8. | DEVINI GUSTIANA .F | 2410003600196 | LUNAS3 |
| 9. | IMAM ASADEL DZAKWAN | 2410003600200 | LUNAS |
| 10. | FEBRIAMAN MANAO | 2410003421019 | LUNAS2 |
| 11. | SYIFA SALSA BILLA | 2410003621011 | LUNAS2 |
| 12. | ZHAURA ERFARIZA | 24100036000378 | KIP |
| 13. | MUHAMMAD ALFARUQ | 2410003530016 | LUNAS2 |
| 14. | ALI PAREL | 2410003421017 | KIP |
| 15. | VIO DARMANSYAH | 2410003301030 | LUNAS2 |
| 16. | JAILANI PIRLANDA | 2410003301033 | LUNAS2 |
| 17. | HARRIST YASIN NUZYES | 2410003530053 | |
| 18. | APRESENDRI ABIMA | 2410003423038 | LUNAS2 |
| 19. | MESSY YANA ZAI | 2410003530149 | LUNAS |
| 20. | YEMIMA NIA HATI HALAWA | 2410003530041 | LUNAS2 |
| 21. | HENDRA TAILELEU | 2410003530057 | |
| 22. | IRVAN JUFIALDI | 2410003600175 | LUNAS3 |
RABU/ 14.00-15.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | AHMAD FADILLAH | 2410003302025 | |
| 2. | ILHAM DESTA | 2410003302011 | LUNAS2 |
| 3. | LATIF NAJIB .A | 2410003829009 | |
| 4 | RATIKA QISTI | 2410003510057 | KIP |
| 5 | MARTA FIDELIA SALOKO | 2410003423055 | LUNAS |
| 6 | TEJA IRPAN SAEPPU | 2410003423040 | LUNAS3 |
| 7 | RANGGA JENDRA | 2410003423039 | LUNAS3 |
| 8 | PAJAR HIDAYAT SAPUTRA | 2410003510042 | KIP |
| 9 | FARHAN DESTILAGA | 2410003510046 | LUNAS3 |
| 10. | DESTAMARA | 2410003510050 | |
| 11 | SUCI YUFITRA ANDONA | 2410003510024 | LUNAS3 |
| 12 | ANDRA PERMATA SARI | 2410003425001 | |
| 13 | FEBY TRISNAWATI | 2410003530031 | |
| 14 | YUMILA RAHMI | 2410003530102 | |
| 15 | FADEL MUHAMMAD ILLAHI | 2410003425010 | |
| 16 | FRANSISKUS HENDRIYANTO .S | 2410003510016 | |
| 17 | TITAN FERNANDO | 2410003424009 | |
| 18 | SEPTIA REVANI | 2410003510058 | |
| 19 | LEVANI SANIA AYUNDA | 2410003510060 | |
| 20 | M.ZAFIL | 2410003600328 | LUNAS |
| 21. | EVA JUMRIZALMIKA | 2410003433024 | LUNAS2 |
| 22. | AULIA YULIANA | 2410003433008 | LUNAS2 |
| 23. | IKA KAMILA FEBIOLA | 2410003433042 | LUNAS2 |
| 24. | REDI DESTA PUTRA | 2410003433072 | LUNAS2 |
RABU/ 13.00- 14.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | FRANDIKA YOGI EFENDI | 2410003425003 | |
| 2. | KASRI SAHAL | 2410003425012 | LUNAS2 |
| 3. | MUHAMMAD HENDRA | 2410003425022 | |
| 4. | GILANG WINANTA | 2410003425024 | LUNAS |
| 5. | DEFRITA JUARMA | 2410003425006 | LUNAS |
| 6. | YANDRIDUL REZKI | 2410003425020 | KIP |
| 7. | RAFI MULYA PRATAMA | 2410003600302 | LUNAS |
| 8. | BINTANG WERDI .P | 2410003600326 | LUNAS |
| 9. | ACIAN | 2410003530022 | LUNAS3 |
| 10. | DOLAN | 2410003600251 | LUNAS3 |
| 11. | NABIL HUSDA | 2410003600081 | LUNAS2 |
| 12. | SHELFI RAMADHANI | 2410003600018 | LUNAS3 |
| 13. | SRI MULYANI | 2410003600204 | LUNAS3 |
| 14. | FANI MARSA PUTRI | 2410003600212 | LUNAS2 |
| 15. | TRINANDA DE ADIVI ADOV | 2410003600260 | LUNAS2 |
| 16. | MUTIA PRADASARI PUTRI | 2410003600084 | LUNAS2 |
| 17. | NURUL ANIZA | 2410003600083 | LUNAS2 |
| 18. | SOFYA ERDIANA | 2410003600009 | LUNAS3 |
| 19. | NANDA APRION | 2410003600203 | LUNAS |
| 20. | RIZKI BIMANTARA | 2410003600266 | |
| 21. | USMAN | 2410003301011 | LUNAS3 |
| 22. | AZIM DWI RIZKI | 2410003301002 | LUNAS3 |
| 23. | DIMAS MESSA BINTANG | 2410003301017 | LUNAS3 |
RABU/ 15.00- 16.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | QURATUL FADILLAH | 2410003433044 | LUNAS3 |
| 2. | GESTI AMANDA | 2410003425014 | LUNAS3 |
| 3. | NUR AISYAH | 2410003425015 | LUNAS3 |
| 4. | FISABILILLAH | 2410003433077 | LUNAS3 |
| 5. | ANDRIYAS | 2410003433029 | LUNAS3 |
| 6. | RIYAAT | 2410003433063 | LUNAS2 |
| 7. | MARFEL PRATAMA | 2410003433069 | KIP |
| 8. | AHMAD FAUZI | 2410003433079 | LUNAS3 |
| 9. | ETI MURNI HATI NDURU | 2410003302021 | KIP |
| 10. | LUSI MEIYUSNA KHAIRI | 2410003301009 | LUNAS2 |
| 11. | HIFZIL ALFURQON | 2410003431006 | |
| 12. | FERI AHMAD DANY | 2410003431003 | |
| 13. | DIPO FERNANDO | 2410003433026 | LUNAS3 |
| 14. | FEBRIAN ULZANDI | 2410003423016 | LUNAS3 |
| 15. | ADISAL | 2410003423025 | LUNAS3 |
| 16. | RONALD MUKHTI | 2410003423023 | LUNAS2 |
| 17. | ADITYA FEBRIAN | 2410003423020 | LUNAS2 |
| 18. | IRZA RADITYA R | 2410003600306 | LUNAS3 |
| 19. | DAFID MAULANA | 2410003530063 | LUNAS3 |
| 20. | ROFIN CHATUR R | 2410003530013 | LUNAS3 |
| 21. | RAGIL | 2410003531003 | LUNAS3 |
| 22. | JOHAN AFRYDHO .M. | 2410003301013 | LUNAS3 |
| 23. | BAGAS ADI NUGROHO | 2410003301028 | KIP |
| 24. | NOPA DESMAYANTI SARUMAHA | 2410003600401 | LUNAS |
KAMIS/ 10.00- 11.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | FADILA PUTRI .R. | 2410003600040 | LUNAS |
| 2. | CHIKA SEPTI MELIA IRAWAN | 2410003600174 | LUNAS |
| 3. | INTAN MAULIDYA ANDRI | 2410003600070 | LUNAS |
| 4. | DAVID JULIO | 2410003600003 | LUNAS |
| 5. | MUHAMMAD ANDIKA SYARIF | 2410003600069 | LUNAS |
| 7. | BINTANG PRADANA | 2410003600110 | LUNAS |
| 8. | DHEA AULIA | 2410003600001 | |
| 9. | WAHYUNI RAHMADIA | 2410003600113 | LUNAS |
| 10. | AINA SALSABILA | 2410003600086 | LUNAS3 |
| 11. | RIBI NABILA YETRIK | 2410003600076 | LUNAS3 |
| 12. | AZALIA KARTIKA | 2410003600171 | LUNAS |
| 13. | ALYA PUTRI DANISA | 2410003600080 | LUNAS |
| 14. | DIVA NADIA | 2010003715010 | LUNAS |
| 15. | HERMES BERISIGEP | 2410003433095 | LUNAS2 |
| 18. | FIRLY FAHZIRA | 2410003600234 | LUNAS2 |
| 19. | WELLIANA BAWAMENEWI | 2410003600177 | LUNAS |
| 21 | DZAKWAN NAUFAL | 2410003600382 | LUNAS3 |
KAMIS/11.00-12.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | TIARA ZEVANYA | 2410003600267 | |
| 2. | YUSFI SRI INSANI JAMAL | 2410003600162 | LUNAS3 |
| 3. | MUHAMMAD RAGIL PERDANA | 2410003423022 | LUNAS3 |
| 4. | RHEIVANDRI KURNIA | 2410003600152 | LUNAS3 |
| 5. | WULAN SARI | 2410003600037 | LUNAS3 |
| 6. | RADHIFA YUNIA | 2410003600227 | LUNAS3 |
| 7. | AFRIGO | 2410003423014 | LUNAS |
| 8. | SURYA PRATAMA PUTRA | 2410003530073 | KIP |
| 9. | INDAH SUKMA NINGSIH | 2410003530193 | LUNAS2 |
| 10. | DIMAS PARMA NEGARA | 2410003600226 | LUNAS2 |
| 11. | ALBIAN | 2410003600370 | LUNAS3 |
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. |
KAMIS/ 13.00- 14.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | MUHAMMAD FACHRUROZI | 2410003600238 | KIP |
| 2. | RISKY ALFURQON | 2410003600242 | KIP |
| 3. | SITI AISYAH MILKAFAH | 2410003600147 | LUNAS3 |
| 4. | SRI KURNIA RIZKI | 2410003600147 | LUNAS3 |
| 5. | MARSHA AMELIA | 2410003600215 | LUNAS2 |
| 6. | MINARTI MAYU | 2410003600065 | LUNAS2 |
| 7. | ANNISA AR RASYID .D.P. | 2410003600030 | LUNAS2 |
| 8. | MUHAMMAD ALHAFIZ | 2410003600112 | LUNAS |
| 9. | VEMAS KURNIAWAN | 2410003600028 | LUNAS |
| 10. | RENDY ALMIRA | 2410003600039 | LUNAS3 |
| 11. | MIKHAIL ADHI THIO | 2410003600038 | LUNAS2 |
| 12. | M. FARHAN DWI .P | 2410003600146 | |
| 13. | DELON KASUMA | 2410003600041 | LUNAS2 |
| 14. | IBNU SALIM | 2410003600061 | LUNAS |
| 15. | DIMAS MAULANA | 2410003421002 | LUNAS2 |
| 16. | JAMES KURNIA .R. | 2410003421009 | LUNAS3 |
| 17. | YOPA ARIZAL | 2410003423035 | LUNAS |
| 18. | REFI AGUSTIAN | 2410003423010 | LUNAS |
| 19. | ANGELIA FITRI YANI | 2410003600207 | |
| 20. | ANNISYA MERISKI AZMI | 2410003600248 | KIP |
| 21. | IPAN PRASETYO | 2410003510022 | LUNAS |
| 22. | SABRI WAHYUDI | 2410003433051 | LUNAS2 |
| 23. | ALFI MUSTARZIKA AZZAHRI | 2410003600168 | LUNAS2 |
| 24. | TAUFIK HIDAYAT | LUNAS3 | |
| 25. | SYUKUR SUDANI LAWOLO | 2410003530002 | LUNAS3 |
KAMIS/ 14.00-15.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | BENY KURNIAWAN | 2410003425002 | LUNAS3 |
| 2. | DIPA ADRIAN | 2410003425027 | |
| 3 | MUHAMMAD HABIB | 2410003530071 | KIP |
| 4 | RAYHAN SYUKRA PRATAMA | 2410003530904 | |
| 5 | YOGI | 2410003425016 | LUNAS3 |
| 6 | BAMBANG KURNIAWAN | 2410003525004 | |
| 7 | ZAHIRA SHOFA AZZAHRA | 2410003425017 | LUNAS3 |
| 8 | LOIS FERNANDO | 2410003425013 | LUNAS3 |
| 9 | IRSYADUL FIKRI | 2410003425021 | LUNAS3 |
| 10 | RAHMA WULAN | 2410003425023 | LUNAS3 |
| 11 | JELITA YULINDRA | 2410003425008 | LUNAS3 |
| 12 | RIDHO ILLAHI | 2410003425019 | LUNAS3 |
| 14 | AKHIRA FITRI ZASKIA | 2410003510030 | KIP |
| 15 | FAUZIAH AULIA NISA .R | 2410003530118 | KIP |
| 16 | MORENZA SEPTIA BERTI | 2410003530079 | KIP |
| 17 | NADZWA GUSNIA DIVA | 2410003302012 | LUNAS3 |
| 18 | ZELVI PEBRIANTI | 2410003302008 | LUNAS3 |
| 19 | BRENDA DWI PUTRI .M | 2410003530113 | |
| 20 | TAGIYA MAFAZA | 2410003600117 | |
| 21. | DELLA FITRI | 2410003302010 | LUNAS2 |
| 22. | ADITIA TRIADMAJA | 2410003425026 | LUNAS3 |
| 23. | ANABIL KHAIRAN FIRDAUS | 2410003423045 | LUNAS3 |
| 24. | CAHYO DUWI KUNCORO | 2410003420025 | LUNAS3 |
JUM’AT/ 09.00- 10.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | HARI FITRI | 2410003530103 | LUNAS3 |
| 2. | PUTRA DWI UTAMA | 2410003600313 | LUNAS |
| 3. | MUHAMMAD IBRA GIVARI | 2410003421001 | |
| 4. | FAREL RAMON BAIHAQ | 2410003423052 | |
| 5. | MUHAMMAD SYANILDAN | 2410003423043 | |
| 6. | FALDO MARDION | 2410003530019 | LUNAS |
| 7. | MUHAMMAD IRFAN HAZIM | 2410003423018 | |
| 8. | DIYON ARIF SAPUTRA | 2410003423037 | |
| 9. | ROBI MAULANA SETIAWAN | 2410003100246 | KIP |
| 10. | MUHAMMAD AGUNG | 2410003421907 | |
| 11. | FEBRI KISMARIO | 2410003433043 | LUNAS3 |
| 12 | MUHAMMAD IQBAL | 2410003600261 | |
| 13. | MUHAMMAD YOGA SYAPUTRA | 2410003433080 | LUNAS |
| 14. | INDAH JELITA | 2410003433097 | LUNAS3 |
| 15. | LIDRIANTO DIRMAN | 2410003600347 | |
| 16. | SABRIZAL | 2410003433023 | |
| 17. | ROGER DANUARTA | 2410003433001 | LUNAS2 |
| 18. | YORI YOKAEF | 2410003302025 | |
| 19. | LUKMAN HAKIM | 2410003530011 | |
| 20. | ALWIN ALPARISI | 2410003301007 | LUNAS |
| 21. | TUTIK INDRIYANI | 2410003433017 | LUNAS3 |
| 22. | NINDI LADY FANDELA | 2410003350005 | LUNAS3 |
| 23 | SHINTIA | 2410003530072 | KIP |
| 24. | WANDI REFORMAN | 2410003433003 | LUNAS3 |
JUM’AT/ 10.00- 11.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | IRFAN ALDIANTO SAOGO | 2410003433037 | LUNAS3 |
| 2. | LAILA | 2410003433039 | LUNAS2 |
| 3. | OLIVIA SYAHDA | 2410003433007 | LUNAS2 |
| 4. | M. PANDU ASSHOFI | 2410003421016 | KIP |
| 5. | FATHIR ARDIAN | 2410003433010 | KIP |
| 6. | AFDAL ZIKRI | 2410003433056 | |
| 7. | ALDO SAPUTRA | 2410003433018 | |
| 8. | MUHAMMAD FADEL | 2410003433050 | |
| 9. | ILHAM JULIGUS PUTRA | 2410003433068 | LYNAS3 |
| 10. | FONA ARRO CANIAGO | 2410003433068 | |
| 11. | MUHAMMAD AGIL | 2410003433084 | LUNAS2 |
| 12. | HENDRIZAL | 2410003433041 | LUNAS3 |
| 13. | HENDRA SOFYAN | 2410003433076 | |
| 14. | FARHAN | 2410003433061 | KIP |
| 15. | MUHAMMAD AFIF | 2410003433073 | |
| 16. | INGGRID SILVIA | 2410003530047 | LUNAS2 |
| 17. | SOVIA RAHAYU | 2410003302020 | KIP |
| 18. | IZHE LYSMABWARZI | 2410003600132 | |
| 19. | ARYASUTA TAHARMAN | 2410003600111 | LUNAS |
| 20. | M.MIRZA RADIMAULANA | 2410003600068 | LUNAS |
| 21. | MUHAMMAD ARIEF | 2410003600085 | LUNAS |
| 22. | SYALUM ASYIFA | 2410003600352 | LUNAS |
| 23. | NINGSIH SUSI BERTHI HALAWA | 2410003600241 | KIP |
| 24. | KORNELIUS ADY BINTARO | 2410003423034 |
JUM’AT/ 11.00- 12.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | PUJA PUSPITA SARI | 2410003425005 | LUNAS3 |
| 2. | TIARA ANJELITA | 2410003425018 | LUNAS3 |
| 4. | REFALDI PERMANA P. | 2410003433035 | KIP |
| 5. | M. ANDHIKA SAPUTRA | 2410003433052 | KIP |
| 6. | TAUPIK HIDAYAT | 2410003433006 | LUNAS2 |
| 7. | JUSNISA | 2410003433028 | |
| 8. | LAYLA TANZILA | 2410003433047 | |
| 9. | MUHAMMAD AZAN | 2410003530098 | LUNAS3 |
| 10. | SYAFRINA NURMANITA | 2410003600366 | LUNAS2 |
| 11. | ALQURANA GEZA | 2410003433021 | LUNAS2 |
| 12. | IRAL | 2410003433033 | LUNAS2 |
| 13. | RIDWAN SABABALAT | 2410003600353 | LUNAS3 |
| 14. | GALU PRATAMA BENDRA | 2410003433065 | LUNAS2 |
| 15. | RANGGA ANDESKA | 2410003433049 | LUNAS3 |
| 16. | AGUSTINUS IWAN | 2410003433060 | LUNAS2 |
| 17. | FIDELIUS MIKI SABETTILAKE | 2410003433064 | LUNAS2 |
| 18. | ALBERTUS RAWI | 2410003433036 | |
| 19. | ABDUL RAZAQ | 2410003433013 | KIP |
| 20. | DUTA | 2410003433012 | KIP |
| 21. | DONELSON | 2410003530029 | |
| 22. | IZINKAN KESABARAN WAU | 2410003600309 | |
| 23. | AHMAD FAUZAN AZIM | 2410003433034 | LUNAS2 |
| 24. | HANUM MAHA RANI | 2410003425007 | LUNAS3 |
JUM’AT/ 14.00- 15.00 WIB
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1. | ALFIAN | 2410003500370 | LUNAS3 |
| 2. | RAHMADIA | 2410003510031 | KIP |
